I beneficiari complessivi di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario, al 10 maggio 2020, sono 8.523.529.
Dei relativi benefici, 5.568.191 sono già stati anticipati dalle aziende con conguaglio INPS, e 2.955.338 sono a pagamento diretto, in corso di pagamento.
Scendendo nel dettaglio, le domande di Cassa integrazione ordinaria aziende pervenute, come da tabella 1, sono 387.083. Di queste 159.229 risultano essere con pagamento a conguaglio e 227.854 con pagamento diretto, a oggi ne sono state autorizzate 331.783.
Il totale dei lavoratori beneficiari è 5.531.347.
Di questi, 4.004.813 lavoratori hanno già ricevuto l’anticipo dalle aziende con conguaglio INPS e 1.526.534 hanno ricevuto il pagamento diretto da INPS.
Tabella 1. Domande CIGO pervenute | ||
Pagamento | Numero domande | Numero beneficiari |
Conguaglio (già pagati) | 159.229 | 4.004.813 |
Pagamento Diretto (in corso) | 227.854 | 1.526.534 |
Totali | 387.083 | 5.531.347 |
Domande autorizzate | 331.783 |
Per quanto riguarda le domande di Assegno ordinario, come da tabella 2, quelle inviate ai Fondi sono 198.850 per un totale di 3.092.022 beneficiari. Di queste domande, 1.458.093 risultano essere con pagamento a conguaglio già pagate, e 1.633.929 con pagamento diretto.
Delle domande in istruttoria 78.932 sono state autorizzate.
Tabella 2. Domande Assegno ordinario pervenute | ||
Pagamento | Numero domande | Numero beneficiari |
Conguaglio (già pagati) | 1.458.093 | |
Pagamento Diretto (in corso) | 1.633.929 | |
Totali | 198.850 | 3.092.022 |
Ad oggi, le richieste di pagamento diretto già pervenute all’INPS tramite Modello SR41 (il modello che le imprese mandano con gli iban dei lavoratori e le ore effettive di cassa) sono 366.038 per un totale di 1.317.203 beneficiari. In relazione a tali richieste INPS ha effettuato 223.553 pagamenti per 709.347 beneficiari.
Tabella 3. Modelli SR41 – Richieste di pagamento | |
Pervenute
366.038 |
Beneficiari
1.317.203 |
Pagati
223.553 |
Beneficiari
709.347 |
Le domande di Cassa integrazione in deroga, determinate dalle singole regioni e inviate all’INPS per autorizzazione al pagamento, sono 362.919. Come da tabella 4, di queste 246.350 sono state autorizzate da INPS.
Tabella 4. Cassa integrazione in deroga | |
Domande decretate dalle Regioni pervenute (10 maggio) | 362.919 |
Domande autorizzate | 246.350 |
Nella tabella 5 a seguire sono riportati i dati relativi alle domande di Cassa in deroga ripartite per le singole regioni così come rilevate al 7 maggio 2020.
I dati presenti nella terza colonna (domande decretate regioni) potrebbero riportare un disallineamento rispetto all’effettivo numero inviato dalle regioni, a causa del possibile passaggio in procedura, non sempre contestuale alla ricezione dei decreti.
Tabella 5. Cassa integrazione in deroga ripartita per singole regioni | ||||||
Numero | Regione | Domande Decretate Regione | Domande Autorizzate INPS | Domande Pagate | Beneficiari Pagati | Primo invio flusso |
33193 | ABRUZZO | 7505 | 5790 | 784 | 1487 | 14/04/2020 |
33193 | BASILICATA | 2566 | 2083 | 1135 | 2353 | 09/04/2020 |
33193 | CALABRIA | 5733 | 5230 | 1945 | 4015 | 14/04/2020 |
33193 | CAMPANIA | 30116 | 23166 | 8522 | 18601 | 09/04/2020 |
33192 | EMILIA ROMAGNA | 19837 | 13572 | 3353 | 8949 | 10/04/2020 |
33193 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 1441 | 1208 | 627 | 1312 | 03/04/2020 |
33193 | LAZIO | 58837 | 26712 | 8575 | 17994 | 02/04/2020 |
33193 | LIGURIA | 12408 | 9591
77,3% |
4027
42% |
7338 | 14/04/2020 |
33191 | LOMBARDIA | 211 | 34 | 16 | 20 | 15/04/2020 |
33192 | LOMBARDIA | 50778 | 26220 | 1821 | 3154 | 21/04/2020 |
33193 | MARCHE | 12384 | 6127 | 4743 | 10292 | 14/04/2020 |
33193 | MOLISE | 503 | 392 | 196 | 420 | 08/04/2020 |
33193 | PIEMONTE | 5158 | 4153 | 1313 | 2612 | 10/04/2020 |
33193 | PUGLIA | 7932 | 6374 | 3367 | 7236 | 08/04/2020 |
33193 | SARDEGNA | 3653 | 2757 | 362 | 759 | 23/04/2020 |
33193 | SICILIA | 8192 | 7250 | 1607 | 3596 | 22/04/2020 |
33193 | TOSCANA | 34381 | 27982 | 3235 | 6025 | 07/04/2020 |
33193 | UMBRIA | 7595 | 5919 | 2521 | 5274 | 09/04/2020 |
33193 | VALLE D’AOSTA | 1220 | 1042 | 521 | 1128 | 15/04/2020 |
33191 | VENETO | 38 | 35 | 0 | 0 | 04/05/2020 |
33192 | VENETO | 34946 | 31267 | 9163 | 19191 | 10/04/2020 |
TOTALE | 305.434 | 206.904 | 57.833 | 121.756 |
Marco De Silva
Ufficio Economico CGIL Liguria